產品展示
![]() |
產品描述
電飯鍋熱保護器P-3A-F
尺寸
型錄
型號 | 額定動作溫度 | 實測動作溫度 | 保持溫度 | 極限溫度 | 額定電流 | 額定電壓 |
Model NO | Ratedfunctioning temp.(Tf) | Fusing-off | Holding temperature | Maximum temp .limit | Rated current | Rated voltage |
temperature | (Th) | (Tm) | (Ir) | (Ur) | ||
P0-3A-F | 84℃ | 82±2℃ | 55℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P1-3A-F | 102℃ | 98±2℃ | 63℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P2-3A-F | 115℃ | 112±3℃ | 75℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P3-3A-F | 125℃ | 120±3℃ | 85℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P4-3A-F | 130℃ | 126±2℃ | 90℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P5-3A-F | 135℃ | 131±3℃ | 90℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P9-3A-F | 138℃ | 135±2℃ | 93℃ | 180℃ | 3A | 250V |
P7-3A-F | 150℃ | 145±3℃ | 105℃ | 180℃ | 3A | 250V |
產品一覽
上一篇:電爐溫控開關P-5A-F
下一篇:A-5F-F 家電金屬溫度保險絲
用戶評論
暫無內容
共1頁
第1頁