產品展示
![]() |
產品描述
MF51 單端玻封NTC熱敏電阻器
R25(Ω):2K~1500K
用途:空調、暖氣設備、
尺寸圖
電氣參數
料號 | 零功率電阻 @25°C | R25公差 | B值 | B值公差 | 最大額定功率 @25°C | 耗散系數 | 熱時常數 | 工作溫度范圍 | |
R25 (KΩ) | ( ±%) | (K) | (±%) | Pmax(mW) | δ(mW/°C) | τ(Sec.) | (°C) | ||
MFB-5001-3200 | 5 | 1、2、3、5、10 | 25/50 | 3200 | 1、2、3、5 | 100 | ≧2 | ≦9 | -40~+300 |
MFB-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MFB-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MFB-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MFB-1002-3470 | 10 | 25/50 | 3470 | ||||||
MFB-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MFB-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MFB-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MFB-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MFB-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MFB-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MFB-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MFB-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MFB-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MFB-9862-4300 | 98.63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MFB-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MFB-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MFB-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MFB-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MFB-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MFB-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MFB-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MFB-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MFB-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MFB-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
注:可根據客戶需求定制
用戶評論
暫無內容
共1頁
第1頁